판매자 등급 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 평가 지수 |
품질 만족도 | 높은 판매자 등급 획득을 위해 의욕적인 서비스를 기대 | 0.0 ~ 1.9점 | 2.0 ~ 2.9점 | 3.0 ~ 3.9점 | 4.0 ~ 4.9점 | 5.0점 |
고객 응답성 | |||||||
납기일 준수 | |||||||
계정 활성화 | 30일 간 평가 |
판매금액 | 원 |
---|---|
ㆍ1원 ~ 500,000원 구간(15%) | 원 |
ㆍ500,001원 ~ 1,000,000원 구간(10%) | 원 |
ㆍ1,000,000원 초과 구간(5%) | 원 |
① 판매금액 구간별 중개수수료 합계 | 원 |
② 부가세액 | 원 |
중개수수료 합계액 (① + ②) | 원 |
정산금액 | 원 |
Android
iOS